Real-Time World Clock of over 250 cities from around the world with time difference info



Standard Malaysian Time is UTC/GMT + 8 hours for both East & West Malaysia
Current Time & Date in Malaysia now: September, 2009
Current Greenwich Mean Time (GMT) or Coordinated Universal Time (UTC):
City, Country, Time Difference Offset From KL | GMT | Current Local Time & Day In Each City
Dakar, Senegal -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Dallas, Texas, USA* -14 KL | -6 GMT | Local Time:
Damascus, Syria* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Dar es Salaam, Tanzania -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Delhi, India -2.5 KL | +5:30 GMT | Local Time:
Denver, Colorado, USA* -15 KL | -7 GMT | Local Time:
Detroit, Michigan, USA* -13 KL | - 5 GMT | Local Time:
Dhaka, Bangladesh -2 KL | +6 GMT | Local Time:
Dili, Timor-Leste +1 KL | +9 GMT | Local Time:
Doha, Qatar -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Dubai, United Arab Emirates (UAE) -4 KL | +4 GMT | Local Time:
Dublin, Ireland* -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Dushanbe, Tajikistan -3 KL | +5 GMT | Local Time:
Frankfurt, Germany* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Freetown, Sierra Leone -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Funafuti, Tuvalu +4 KL | +12 GMT | Local Time:
Geneva, Switzerland* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Georgetown, Guyana -12 KL | -4 GMT | Local Time:
Gibraltar* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Glasgow, Scotland* -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Guam, Mariana Islands, USA +2 KL | +10 GMT | Local Time:
Guatemala* -14 KL | -6 GMT | Local Time:
Hamilton, Bermuda* -12 KL | -4 GMT | Local Time:
Hanoi, Vietnam -1 KL | + 7 GMT | Local Time:
Harare, Zimbabwe -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Havana, Cuba* -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Helsinki, Finland* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Ho Chi Minh, Vietnam -1 KL | + 7 GMT | Local Time:
Hong Kong, China 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Honiara, Solomon Islands +3 KL | +11 GMT | Local Time:
Honolulu, Hawaii, USA -18 KL | -10 GMT | Local Time:
Istanbul, Turkey* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Jakarta, Indonesia -1 KL | +7 GMT | Local Time:
Jeddah, Saudi Arabia -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Jerusalem, Israel* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Johannesburg, South Africa -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Kabul, Afghanistan -3:30 KL | +4:30 GMT | Local Time:
Kampala, Uganda -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Karachi, Pakistan -3 KL | +5 GMT | Local Time:
Kathmandu, Nepal -2:15 KL | + 5:45 GMT | Local Time:
Khartoum, Sudan -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Kigali, Rwanda -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Kingston, Jamaica -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Kinshasa, Congo Dem Rep -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Kuala Lumpur (KL), Malaysia 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Kuching, Sarawak, Malaysia 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Kuwait City, Kuwait -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Kyiv, Ukraine* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
La Paz, Bolivia -12 KL | -4 GMT | Local Time:
Las Vegas, Nevada, USA -16 KL | -8 GMT | Local Time:
Lagos, Nigeria -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Lahore, Pakistan -3 KL | +5 GMT | Local Time:
Lhasa, Tibet, China 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Lima, Peru -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Lisbon, Portugal* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Ljubljana, Slovenia* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
London, United Kingdom* -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Los Angeles, California, USA* -16 | - 8 GMT | Local Time:
Luxembourg* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Lusaka, Zambia -6 KL | +2 GMT | Local Time:


queries: zone, zones, convert, calculate, country, countries, foreign, national, differences, timezone, timezones, zulu, exact, times, timing, hour, hours, clock, day, night, daytime, evening, morning, plus, minus, jam, waktu, tempatan, masa